久久超碰香蕉加勒比_国产成人精品s8sp视频_91毛 欧美H级在线现看中文_偷拍亚洲各种高潮_日韩精品一区

歡迎光臨南京遠(yuǎn)洋運(yùn)輸股份有限公司官網(wǎng)!
搜索 企業(yè)郵箱 公司OA 請(qǐng)選擇語(yǔ)言版本: En
求新 務(wù)實(shí) 立信 望遠(yuǎn)
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 管理船隊(duì)

管理船隊(duì)

船名 船級(jí) 船籍港 總噸/凈噸 載重噸 吃水 吊機(jī)負(fù)荷 主要尺寸(長(zhǎng)*寬*型深) 建造地點(diǎn) 下水時(shí)間
南遠(yuǎn)寶石 NK Panama 30962/18171 55085.00 12.5 4x30.5T 185*32.26*17.8 中國(guó) 2010
南遠(yuǎn)珍珠 LR Hong Kong 32987/19233 56860.79 12.8 4x36T 185.6*32.26*18 中國(guó) 2010
南遠(yuǎn)翡翠 LR Hong Kong 32987/19223 56860.79 12.8 4x36T 185.64*32.26*18 中國(guó) 2010
海瀾之春 CCS Panama 32953/19142 56920.10 12.8 4x35T 185.64*32.26*18 中國(guó) 2010
海瀾之光 CCS Panama 32953/19142 56882.10 12.8 4x35T 185.64*32.26*18 中國(guó) 2011
海瀾之衡 CCS Panama 32953/19142 56815.10 12.8 4x35T 185.64*32.26*18 中國(guó) 2011
海瀾之韻 CCS Panama 32953/19142 56878.10 12.8 4x35T 185.64*32.26*18 中國(guó) 2011
海瀾之星 CCS Panama 32953/19142 56882.10 12.8 4x35T 185.64*32.26*18 中國(guó) 2011
海瀾之旅 ABS Panama 33044/19270 56900.00 12.8 4x35T 185.64*32.26*18 中國(guó) 2011
海瀾之友 LR Panama 33456/19331 56759.00 12.85 4x35T 185.52*32.257*18.1 中國(guó) 2012
海瀾之昇 LR Panama 33456/19331 56721.00 12.85 4x35T 185.52*32.254*18.1 中國(guó) 2012
上元門 BV Panama 24550/14450 43125.00 11.241 4x25T 176.80*30.5*15.8 日本 1994
中央門 LR Panama 34859/17303 55444.50 12.9 N01+NO2/85T NO2+NO3/85T NO3+NO4/85T 189.99*32.25*18.51 中國(guó) 2016
騰達(dá) NK Panama 24750/12765 38339.8 10.6 N02A+NO2B/70.6T NO3A+NO3B/70.6T NO2(A+B)+NO3(A+B)/129.2T 179.9*30*14.8 中國(guó) 2016
旺達(dá) NK Panama 24750/12765 38255.00 10.6 N02A+NO2B/98T NO3A+B/98T NO2(A+B)+NO3(A+B)/182T 179.9*30*14.8 中國(guó) 2016
中山門 LR Panama 34859/17316 55449.10 12.9 N01+NO2/85T NO2+NO3/85T NO3+NO4/85T 189.90*32.26*18.5 中國(guó) 2016
中華門 CCS Panama 34798/17284 55374.1 12.9 N01+NO2/85T NO2+NO3/85T NO3+NO4/85T 189.9*32.26*18.5 中國(guó) 2017
中興門 CCS Panama 34798/17284 55408.2 12.9 N01+NO2/85T NO2+NO3/85T NO3+NO4/85T 189.9*32.26*18.5 中國(guó) 2017
永發(fā)門 CCS Nanjing 39831/25838 74470.5 14.1215 225*32.26*19.4 韓國(guó) 2001
業(yè)務(wù)領(lǐng)域
聯(lián)系我們
公司地址:南京市江東中路311號(hào)中泰國(guó)際廣場(chǎng)05幢18樓
郵政編碼:210019
電話:025-58802148 87792001
傳真:025-58802147
Email:nasco@nasco.com.cn

關(guān)于我們

南京遠(yuǎn)洋運(yùn)輸股份有限公司是一個(gè)專門經(jīng)營(yíng)干散貨船舶運(yùn)輸?shù)膶I(yè)船東公司,成立于1988年,原名南京遠(yuǎn)洋運(yùn)輸公 司,1994年進(jìn) 行了股份制改 造,更為現(xiàn)名。

業(yè)務(wù)領(lǐng)域

南京遠(yuǎn)洋擁有船舶資產(chǎn),是以經(jīng)營(yíng)遠(yuǎn)洋貨物運(yùn)輸為主、又集國(guó)際船舶管理、國(guó)際船舶代理、海員勞務(wù)輸出、船舶物 料供應(yīng)和投資 咨詢服務(wù)為一體的綜合性遠(yuǎn)洋運(yùn)輸企業(yè)。

加入我們

我們堅(jiān)信:人才是發(fā)展之本!
我們依據(jù)各崗位職責(zé)的不同,參考當(dāng)前市場(chǎng)實(shí)際,為廣大員工提供富有競(jìng)爭(zhēng)力的薪資福利。

聯(lián)系我們

公司地址:南京市江東中路311號(hào)中泰國(guó)際廣場(chǎng)05幢18 樓 郵政編碼:210019
電話:025-58802148 87792001
傳真:025-58802147
微信公眾號(hào)

微信掃一掃關(guān)注我們